※距離は引取先(大阪)を起点とします。
※運賃は目安です。状況により前後致します。お客様と、お打ち合わせをさせて頂きます。
距離 | 起点・目安地域 | 運賃 |
10km | 大阪市内 | ¥5,400 |
20km | 大阪市内外 | ¥8,400 |
30km | 大阪市外 | ¥10,800 |
50km | 神戸市・泉佐野市・京都市・橿原 | ¥12,000 |
80km | 明石・亀岡・和歌山市・栗東 | ¥15,600 |
100km | 姫路・東近江 | ¥19,200 |
120km | たつの・福知山 | ¥22,800 |
150km | 舞鶴・南あわじ・田辺・米原・四日市 | ¥26,400 |
180km | 豊岡市・敦賀 | ¥30,000 |
200km | 岡山市・徳島市・名古屋・伊勢・岐阜市 | ¥33,600 |
250km | 福山・鳥取市・福井 | ¥39,600 |
300km | 米子・高松・浜松 | ¥45,600 |
350km | 広島市・金沢・静岡市 | ¥51,600 |
400km | 松山・高知市・富山市 | ¥57,600 |
450km | 長野市 | ¥63,600 |
500km | 山口市・横浜・東京 | ¥69,600 |
550km | 北九州市・柏崎・前橋・さいたま市・千葉市 | ¥75,600 |
600km | つくば・土浦・成田 | ¥81,600 |
650km | 福岡市・新潟市 | ¥87,600 |
※距離は引取先(大阪)を起点とします。
※運賃は目安です。状況により前後致します。お客様と、お打ち合わせをさせて頂きます。
距離 | 起点・目安地域 | 運賃 |
10km | 大阪市内 | ¥13,000 |
20km | 大阪市内外 | ¥16,000 |
30km | 大阪市外 | ¥20,000 |
50km | 神戸市・泉佐野市・京都市・橿原 | ¥20,000~¥22,000 |
80km | 明石・亀岡・和歌山市・栗東 | ¥24,000 |
100km | 姫路・東近江 | ¥27,000 |
120km | たつの・福知山 | ¥29,000 |
150km | 舞鶴・南あわじ・田辺・米原・四日市 | ¥37,000 |
180km | 豊岡市・敦賀 | ¥40,000 |
200km | 岡山市・徳島市・名古屋・伊勢・岐阜市 | ¥42,000 |
250km | 福山・鳥取市・福井 | ¥47,000 |
300km | 米子・高松・浜松 | ¥52,000 |
350km | 広島市・金沢・静岡市 | 要相談 |
400km | 松山・高知市・富山市 | 要相談 |
450km | 長野市 | 要相談 |
500km | 山口市・横浜・東京 | 要相談 |
550km | 北九州市・柏崎・前橋・さいたま市・千葉市 | 要相談 |
600km | つくば・土浦・成田 | 要相談 |
650km | 福岡市・新潟市 | 要相談 |
※距離は引取先(大阪)を起点とします。
※運賃は目安です。状況により前後致します。お客様と、お打ち合わせをさせて頂きます。
距離 | 起点・目安地域 | 運賃 |
10km | 大阪市内 | ¥18,000 |
20km | 大阪市内外 | ¥22,800 |
30km | 大阪市外 | ¥26,400 |
50km | 神戸市・泉佐野市・京都市・橿原 | ¥27,600~30,000 |
80km | 明石・亀岡・和歌山市・栗東 | ¥33,600 |
100km | 姫路・東近江 | ¥38,400 |
120km | たつの・福知山 | ¥42,000 |
150km | 舞鶴・南あわじ・田辺・米原・四日市 | ¥45,600 |
180km | 豊岡市・敦賀 | ¥50,400 |
200km | 岡山市・徳島市・名古屋・伊勢・岐阜市 | ¥51,600 |
250km | 福山・鳥取市・福井 | ¥62,400 |
300km | 米子・高松・浜松 | ¥63,600 |
350km | 広島市・金沢・静岡市 | ¥69,600 |
400km | 松山・高知市・富山市 | ¥79,200 |
450km | 長野市 | ¥90,000 |
500km | 山口市・横浜・東京 | ¥93,600 |
550km | 北九州市・柏崎・前橋・さいたま市・千葉市 | ¥96,000 |
600km | つくば・土浦・成田 | ¥98,400 |
650km | 福岡市・新潟市 | ¥102,000 |
※距離は引取先(大阪)を起点とします。
※運賃は目安です。状況により前後致します。お客様と、お打ち合わせをさせて頂きます。
距離 | 起点・目安地域 | 運賃 |
10km | 大阪市内 | ¥31,200 |
20km | 大阪市内外 | ¥34,800 |
30km | 大阪市外 | ¥38,400 |
50km | 神戸市・泉佐野市・京都市・橿原 | ¥40,800~43,2000 |
80km | 明石・亀岡・和歌山市・栗東 | ¥45,600 |
100km | 姫路・東近江 | ¥46,080 |
120km | たつの・福知山 | ¥50,400 |
150km | 舞鶴・南あわじ・田辺・米原・四日市 | ¥54,720 |
180km | 豊岡市・敦賀 | ¥60,480 |
200km | 岡山市・徳島市・名古屋・伊勢・岐阜市 | ¥61,920 |
250km | 福山・鳥取市・福井 | ¥74,880 |
300km | 米子・高松・浜松 | ¥76,800 |
350km | 広島市・金沢・静岡市 | ¥86,400 |
400km | 松山・高知市・富山市 | ¥96,000 |
450km | 長野市 | ¥102,000 |
500km | 山口市・横浜・東京 | ¥114,000 |
550km | 北九州市・柏崎・前橋・さいたま市・千葉市 | ¥115,200 |
600km | つくば・土浦・成田 | ¥117,600 |
650km | 福岡市・新潟市 | ¥117,600 |
※距離は引取先(大阪)を起点とします。
※運賃は目安です。状況により前後致します。お客様と、お打ち合わせをさせて頂きます。
距離 | 起点・目安地域 | 運賃 |
10km | 大阪市内 | ¥32,400 |
20km | 大阪市内外 | ¥36,000 |
30km | 大阪市外 | ¥39,600 |
50km | 神戸市・泉佐野市・京都市・橿原 | ¥42,000〜¥44,400 |
80km | 明石・亀岡・和歌山市・栗東 | ¥46,800 |
100km | 姫路・東近江 | ¥51,600 |
120km | たつの・福知山 | ¥52,800 |
150km | 舞鶴・南あわじ・田辺・米原・四日市 | ¥58,800 |
180km | 豊岡市・敦賀 | ¥61,200 |
200km | 岡山市・徳島市・名古屋・伊勢・岐阜市 | ¥64,800 |
250km | 福山・鳥取市・福井 | ¥76,800 |
300km | 米子・高松・浜松 | ¥78,000 |
350km | 広島市・金沢・静岡市 | ¥87,600 |
400km | 松山・高知市・富山市 | ¥97,200 |
450km | 長野市 | ¥103,200 |
500km | 山口市・横浜・東京 | ¥115,200 |
550km | 北九州市・柏崎・前橋・さいたま市・千葉市 | ¥116,400 |
600km | つくば・土浦・成田 | ¥117,600 |
650km | 福岡市・新潟市 | ¥117,600 |